RESULTATER |
![]() |
den 8.maj 2018 på Ballerup Stadion |
![]() |
Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
SAMLET STILLING |
Bagsværd AC | Ballerup AK | |||||||
TOTAL | 599p | 491p |
SPRINT |
Ballerup AK | Bagsværd AC | |||||||
303p | 275p |
40 | ||||||||
40 | 15p | 28p | ||||||
40 | ||||||||
40 | 18p | 7p | ||||||
60 | 31p | 15p | ||||||
60 | 41p | 6p | ||||||
80 | 28p | 21p | ||||||
80 | 32p | 19p | ||||||
400 | ||||||||
400 | 36p | |||||||
400 | 30p | 13p | ||||||
400 | 25p | 27p | ||||||
400 | ||||||||
400 | 18p | |||||||
400 | 24p | 28p | ||||||
400 | 23p | 23p | ||||||
4X40 | ||||||||
4X40 | 10p | |||||||
4X40 | ||||||||
4X40 | 10p | |||||||
4X60 | 18p | 7p | ||||||
4X60 | 18p | 7p | ||||||
4X80 | ||||||||
4X80 |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
SPRING |
Bagsværd AC | Ballerup AK | |||||||
159p | 85p |
HØ | 26p | 10p | ||||||
HØ | 31p | |||||||
LÆ | ||||||||
LÆ | 37p | 8p | ||||||
LÆ | 18p | 32p | ||||||
LÆ | ||||||||
LÆ | 21p | 10p | ||||||
LÆ | 26p | 25p |
KAST |
Bagsværd AC | Ballerup AK | |||||||
165p | 103p |
KU | 20p | 27p | ||||||
KU | 31p | 17p | ||||||
SP | 33p | 17p | ||||||
SP | 40p | |||||||
BO | ||||||||
BO | 26p | 14p | ||||||
BO | ||||||||
BO | 15p | 28p |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 17.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: -1.8m/s | |||||||
1 | 7.44 | Liv Dolmer Nielsen -2009 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 7.85 | Emilia Milt Mikkelsen -2009 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 7.86 | Amalie Gedsø Færge -2009 | Ballerup AK | 7p | |||
4 | 7.93 | Anna Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 8.03 | Karoline Koch Juhl -2009 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 8.12 | Emma Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 4p | |||
7 | 8.39 | Hannah Damborg -2009 | Bagsværd AC | 3p |
PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | TIRS KL. 17.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.22.81 | Anna Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 1.33.22 | Liv Dolmer Nielsen -2009 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 1.35.60 | Liva Johansson -2009 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 1.38.21 | Karoline Koch Juhl -2009 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 1.38.22 | Emma Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 5p |
PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 17.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 2.99 | -0.7 | Liv Dolmer Nielsen -2009 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 2.94 | -0.7 | Hannah Damborg -2009 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 2.88 | -0.8 | Liva Johansson -2009 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 2.82 | -1.2 | Emilia Milt Mikkelsen -2009 | Ballerup AK | 6p | |||
5 | 2.79 | -0.3 | Anna Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 2.73 | -1.2 | Karoline Koch Juhl -2009 | Bagsværd AC | 4p | |||
7 | 2.53 | -0.3 | Emma Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 3p | |||
8 | 2.33 | -0.1 | Amalie Gedsø Færge -2009 | Ballerup AK | 2p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Liv Dolmer Nielsen | 2.93 | -2.4 | 2.99 | -0.7 | 2.82 | +0.0 | |
Hannah Damborg | 2.88 | -1.3 | 2.94 | -0.7 | 2.89 | +0.0 | |
Liva Johansson | 2.81 | -0.7 | 2.47 | -1.6 | 2.88 | -0.8 | |
Emilia Milt Mikkelsen | 2.82 | -1.2 | 2.82 | -0.3 | 2.66 | -1.1 | |
Anna Brandt Schultz | 2.79 | -0.3 | 2.48 | -1.1 | 2.45 | -0.6 | |
Karoline Koch Juhl | 2.54 | -1.7 | 2.59 | -0.8 | 2.73 | -1.2 | |
Emma Brandt Schultz | 2.29 | -1.2 | 2.53 | -0.3 | 2.26 | -2.6 | |
Amalie Gedsø Færge | 1.73 | -1.2 | 2.33 | -0.1 | 2.30 | -0.8 |
PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | TIRS KL. 17.15 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 16.39 | Emilia Milt Mikkelsen -2009 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 14.31 | Hannah Damborg -2009 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 12.28 | Anna Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 11.56 | Emma Brandt Schultz -2009 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 10.17 | Liva Johansson -2009 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 9.11 | Amalie Gedsø Færge -2009 | Ballerup AK | 4p | |||
DNS | Liv Dolmer Nielsen -2009 | Bagsværd AC | |||||
DNS | Karoline Koch juhl -2009 | Bagsværd AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Emilia Milt Mikkelsen | 5.96 | 16.39 | 12.93 | |
Hannah Damborg | 14.31 | 11.76 | 10.61 | |
Anna Brandt Schultz | 12.28 | 9.53 | 11.95 | |
Emma Brandt Schultz | 11.56 | 8.33 | 10.21 | |
Liva Johansson | 10.17 | 7.58 | x | |
Amalie Gedsø Færge | 8.82 | 9.11 | 6.13 |
PIGER 8-9 ÅR - 4 X 40 M STAFET | TIRS KL. 18.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 31.76 | Anna Brandt Schultz -2009 Emma Brandt Schultz -2009 Liv Dolmer Nielsen -2009 Hannah Damborg -2009 | BAC | 10p | |||
DNS | BAK |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | TIRS KL. 17.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 9.08 | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 10.44 | Maja Auerbach-Lind -2007 | Ballerup AK | 6p | |||
3 | 11.29 | Annika Hedelund Nielsen -2008 | Ballerup AK | 4p | |||
4 | 11.63 | Dagmar Mathilde Løfberg K -2007 | Ballerup AK | 3p | |||
5 | 11.74 | Dina Ramadani -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
HEAT 2 w: -1.3m/s | |||||||
1 | 9.21 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 | Ballerup AK | 8p | |||
2 | 9.69 | Frederikke Lundberg -2007 | Ballerup AK | 7p | |||
3 | 10.90 | Marie Dinsen-Andersen -2008 | Bagsværd AC | 5p | |||
4 | 11.64 | Ida Sønderskov -2008 | Ballerup AK | 2p |
PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | TIRS KL. 18.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.17.06 | Anna Toft Boesen -2007 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 1.21.10 | Frederikke Lundberg -2007 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 1.21.53 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 | Ballerup AK | 7p | |||
4 | 1.27.97 | Anna Johansson -2007 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 1.30.44 | Dagmar Mathilde Løfberg K -2007 | Ballerup AK | 5p | |||
6 | 1.36.11 | Selma van Maarschalkerwee -2008 | Bagsværd AC | 4p | |||
7 | 1.36.87 | Caroline Mynthe Vittrup -2008 | Bagsværd AC | 3p |
PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 17.45 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 4.38 | +0.0 | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 4.02 | +0.0 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 3.70 | +0.0 | Anna Toft Boesen -2007 | Ballerup AK | 7p | |||
4 | 3.45 | +0.0 | Frederikke Lundberg -2007 | Ballerup AK | 6p | |||
5 | 3.30 | +0.0 | Anna Johansson -2007 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 3.23 | +0.0 | Maja Auerbach-Lind -2007 | Ballerup AK | 4p | |||
7 | 3.06 | +0.0 | Dagmar Mathilde Løfberg K -2007 | Ballerup AK | 3p | |||
8 | 2.93 | +0.0 | Ida Sønderskov -2008 | Ballerup AK | 2p | |||
9 | 2.90 | +0.0 | Annika Hedelund Nielsen -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
10 | 2.71 | +0.0 | Selma van Maarschalkerwee -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
11 | 2.55 | +0.0 | Dina Ramadani -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
12 | 2.42 | +0.0 | Marie Dinsen-Andersen -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
13 | 2.02 | +0.0 | Caroline Mynthe Vittrup -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
DNS | Gaia Kongsvang -2007 | Bagsværd AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Freja Isabel Knudsen | 4.38 | +0.0 | 4.32 | +0.0 | 4.24 | +0.0 | |
Sarah Jansteen Eskesen | 3.79 | +0.0 | 3.72 | +0.0 | 4.02 | +0.0 | |
Anna Toft Boesen | 3.61 | +0.0 | 3.58 | +0.0 | 3.70 | +0.0 | |
Frederikke Lundberg | 3.45 | +0.0 | 3.38 | +0.0 | 3.28 | +0.0 | |
Anna Johansson | 3.14 | +0.0 | 3.30 | +0.0 | 3.18 | +0.0 | |
Maja Auerbach-Lind | 3.23 | +0.0 | 3.11 | +0.0 | 3.18 | +0.0 | |
Dagmar Mathilde Løfberg K | 2.97 | +0.0 | 3.06 | +0.0 | 3.04 | +0.0 | |
Ida Sønderskov | 2.71 | +0.0 | 2.74 | +0.0 | 2.93 | +0.0 | |
Annika Hedelund Nielsen | 2.79 | +0.0 | 2.90 | +0.0 | 2.78 | +0.0 | |
Selma van Maarschalkerwee | 2.57 | +0.0 | 2.62 | +0.0 | 2.71 | +0.0 | |
Dina Ramadani | 2.55 | +0.0 | 1.87 | +0.0 | 2.51 | +0.0 | |
Marie Dinsen-Andersen | 2.42 | +0.0 | 2.38 | +0.0 | 2.33 | +0.0 | |
Caroline Mynthe Vittrup | x | x | 2.02 | +0.0 |
PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TIRS KL. 17.25 |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 6.71 | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 5.61 | Anna Toft Boesen -2007 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 4.68 | Annika Hedelund Nielsen -2008 | Ballerup AK | 7p | |||
4 | 4.32 | Marie Dinsen-Andersen -2008 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 4.23 | Dina Ramadani -2008 | Ballerup AK | 5p | |||
6 | 4.09 | Ida Sønderskov -2008 | Ballerup AK | 4p | |||
7 | 4.05 | Maja Auerbach-Lind -2007 | Ballerup AK | 3p | |||
8 | 4.04 | Anna Johansson -2007 | Bagsværd AC | 2p | |||
9 | 3.57 | Selma van Maarschalkerwee -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
10 | 3.50 | Caroline Mynthe Vittrup -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
DNS | Gaia Kongsvang -2007 | Bagsværd AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Freja Isabel Knudsen | 6.45 | 6.71 | 6.05 | |
Anna Toft Boesen | 5.27 | 5.61 | 5.07 | |
Annika Hedelund Nielsen | 4.67 | 4.68 | 4.42 | |
Marie Dinsen-Andersen | 3.73 | 3.08 | 4.32 | |
Dina Ramadani | 4.23 | 3.89 | 3.91 | |
Ida Sønderskov | 4.00 | 4.09 | 3.92 | |
Maja Auerbach-Lind | x | 4.05 | 3.97 | |
Anna Johansson | 3.44 | 3.33 | 4.04 | |
Selma van Maarschalkerwee | 3.26 | 3.57 | 3.50 | |
Caroline Mynthe Vittrup | 2.81 | 3.20 | 3.50 |
PIGER 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET | TIRS KL. 18.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 38.40 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 Dagmar Mathilde Løfberg K -2007 Dina Ramadani -2008 Frederikke Lundberg -2007 | BAK 1 | 10p | |||
2 | 40.20 | Maja Auerbach-Lind -2007 Ida Sønderskov -2008 Emilia Milt Mikkelsen -2009 Annika Hedelund Nielsen -2008 | BAK 2 | 8p | |||
3 | 41.72 | Marie Dinsen-Andersen -2008 Anna Johansson -2007 Selma van Maarschalkerwee -2008 Caroline Mynthe Vittrup -2008 | BAC | 7p |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | TIRS KL. 17.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 11.59 | Fillipa Rouh -2005 | Ballerup AK | 7p | |||
2 | 11.98 | Lærke E Larsen -2005 | Ballerup AK | 6p | |||
3 | 12.36 | Mille zentner svenson -2006 | Bagsværd AC | 4p | |||
4 | 12.53 | Louise Valdal -2005 | Bagsværd AC | 3p | |||
5 | 12.57 | Ajda Podobnikar -2005 | Bagsværd AC | 2p | |||
6 | 12.62 | Emilie Sundbo -2005 | Bagsværd AC | 1p | |||
DNS | Laura Halberg Nome -2006 | Bagsværd AC | |||||
HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 10.98 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 11.35 | Sarah E Karup -2006 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 12.27 | Kirsa Weirth -2005 | Ballerup AK | 5p | |||
4 | 12.77 | Sophia Bosack -2006 | Bagsværd AC | 1p | |||
5 | 13.20 | Vera Fallesen Fougt -2005 | Bagsværd AC | 1p | |||
6 | 13.36 | Bodil Aaris -2005 | Bagsværd AC | 1p |
PIGER 12-13 ÅR - 400 METER | TIRS KL. 18.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 | |||||||
1 | 1.15.08 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | 6p | |||
2 | 1.17.10 | Emilie Sundbo -2005 | Bagsværd AC | 5p | |||
3 | 1.19.43 | Bodil Aaris -2005 | Bagsværd AC | 1p | |||
4 | 1.19.81 | Louise Valdal -2005 | Bagsværd AC | 1p | |||
5 | 1.22.16 | Sophia Bosack -2006 | Bagsværd AC | 1p | |||
6 | 1.22.69 | Ditte Münch -2005 | Ballerup AK | 1p | |||
7 | 1.23.34 | Frederikke Rosby Adser -2005 | Bagsværd AC | 1p | |||
DNS | Laura Halberg Nome -2006 | Bagsværd AC | |||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 1.12.02 | Lærke E Larsen -2005 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 1.12.67 | Kirsa Weirth -2005 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 1.13.00 | Ajda Podobnikar -2005 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 1.17.17 | Mille zentner svenson -2006 | Bagsværd AC | 4p | |||
5 | 1.17.23 | Vera Fallesen Fougt -2005 | Bagsværd AC | 3p | |||
6 | 1.17.83 | Martine Rørbøl Markussen -2005 | Bagsværd AC | 2p | |||
7 | 1.19.09 | Sarah E Karup -2006 | Bagsværd AC | 1p | |||
8 | 1.26.90 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd AC | 1p | |||
DNS | Anna B Olesen -2005 | Bagsværd AC |
PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | TIRS KL. 17.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.30 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 1.30 | Martine Rørbøl Markussen -2005 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 1.25 | Anna B Olesen -2005 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 1.05 | Mille zentner svenson -2006 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 1.05 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd AC | 5p | |||
DNS | Lærke E Larsen -2005 | Ballerup AK | |||||
DNS | Sarah E Karup -2006 | Bagsværd AC |
0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | ||
Ashley Gnanogoh | o | o | o | o | xxx | |||||||
Martine Rørbøl Markussen | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
Anna B Olesen | o | o | xo | xxx | ||||||||
Mille zentner svenson | o | o | xo | xxx | ||||||||
Ida Caroline Mørck | o | o | o | o | xxo | xxx |
PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | TIRS KL. 17.45 |
( 400 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 20.37 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 18.14 | Louise Valdal -2005 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 17.86 | Martine Rørbøl Markussen -2005 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 17.68 | Lærke E Larsen -2005 | Ballerup AK | 6p | |||
5 | 17.54 | Fillipa Rouh -2005 | Ballerup AK | 5p | |||
6 | 16.99 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | 4p | |||
7 | 15.35 | Frederikke Rosby Adser -2005 | Bagsværd AC | 3p | |||
8 | 14.59 | Anna B Olesen -2005 | Bagsværd AC | 2p | |||
9 | 14.26 | Kirsa Weirth -2005 | Ballerup AK | 1p | |||
10 | 11.94 | Ditte Münch -2005 | Ballerup AK | 1p | |||
11 | 11.64 | Sophia Bosack -2006 | Bagsværd AC | 1p | |||
12 | 11.61 | Vera Fallesen Fougt -2005 | Bagsværd AC | 1p | |||
13 | 8.40 | Bodil Aaris -2005 | Bagsværd AC | 1p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Ida Caroline Mørck | 14.32 | 17.82 | 20.37 | |
Louise Valdal | 17.99 | 18.14 | 17.30 | |
Martine Rørbøl Markussen | x | 17.86 | 17.40 | |
Lærke E Larsen | 17.68 | x | x | |
Fillipa Rouh | 17.54 | x | 17.03 | |
Ashley Gnanogoh | 16.99 | x | x | |
Frederikke Rosby Adser | 14.16 | 13.60 | 15.35 | |
Anna B Olesen | 12.02 | x | 14.59 | |
Kirsa Weirth | 13.79 | 14.26 | 13.70 | |
Ditte Münch | x | 11.94 | x | |
Sophia Bosack | 11.64 | 11.00 | 9.13 | |
Vera Fallesen Fougt | 8.42 | 8.20 | 11.61 | |
Bodil Aaris | 7.04 | 8.02 | 8.40 |
PIGER 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | TIRS KL. 19.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 45.32 | Ashley Gnanogoh -2005 Fillipa Rouh -2005 Lærke E Larsen -2005 Kirsa Weirth -2005 | BAK 1 | 10p | |||
2 | 49.79 | Louise Valdal -2005 Vera Fallesen Fougt -2005 Ajda Podobnikar -2005 Anna B Olesen -2005 | BAC 2 | 8p | |||
3 | 50.21 | Ida Caroline Mørck -2006 Sophia Bosack -2006 Mille zentner svenson -2006 Sarah E Karup -2006 | BAC 1 | 7p |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 17.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: -0.1m/s | |||||||
1 | 8.47 | Frederik Broksche -2010 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 8.98 | Oskar Jensen -2009 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 9.25 | Zilas mikkelsen -2012 | Bagsværd AC | 7p | |||
DNS | Reinholdt Emil Brandt Sch -2013 | Bagsværd AC | |||||
DNS | Erik Kragh Winther -2012 | Bagsværd AC | |||||
HEAT 2 w: -0.1m/s | |||||||
1 | 9.42 | Ilias Spiller -2008 | Ballerup AK | ||||
2 | 9.46 | Storm Kristiansen -2007 | Ballerup AK |
DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | TIRS KL. 17.55 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.51.50 | Aksel Steenbeck -2009 | Bagsværd AC | 10p | |||
2 | 1.51.82 | Reinholdt Emil Brandt Sch -2013 | Bagsværd AC | 8p | |||
DNS | Aksel Kragh Winther -2009 | Bagsværd AC |
DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 17.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 2.60 | -1.1 | Frederik Broksche -2010 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 2.38 | -1.3 | Aksel Steenbeck -2009 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 2.14 | -0.6 | Zilas mikkelsen -2012 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 1.86 | -2.1 | Reinholdt Emil Brandt Sch -2013 | Bagsværd AC | 6p | |||
DNS | Aksel Kragh Winther -2009 | Bagsværd AC | ||||||
DNS | Erik Kragh Winther -2012 | Bagsværd AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Frederik Broksche | 2.42 | +0.0 | 2.55 | +0.0 | 2.60 | -1.1 | |
Aksel Steenbeck | 2.37 | -1.1 | 2.38 | -1.3 | 2.24 | -3.6 | |
Zilas mikkelsen | 1.82 | +0.0 | 2.14 | -0.6 | 1.96 | -2.1 | |
Reinholdt Emil Brandt Sch | 1.78 | -0.8 | 1.66 | +0.0 | 1.86 | -2.1 |
DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST | TIRS KL. 17.15 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
GRUPPE 1 | |||||||
1 | 41.23 | Olivar H Jensen -2010 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 25.43 | Oscar H Jensen -2010 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 23.23 | Zilas mikkelsen -2012 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 22.12 | Frederik Broksche -2010 | Ballerup AK | 6p | |||
5 | 15.27 | Aksel Steenbeck -2009 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 14.60 | Storm Kristiansen -2007 | Ballerup AK | 4p | |||
7 | 13.08 | Reinholdt Emil Brandt Sch -2013 | Bagsværd AC | 3p | |||
DNS | Aksel Kragh Winther -2009 | Bagsværd AC | |||||
DNS | Erik Kragh Winther -2012 | Bagsværd AC | |||||
GRUPPE 2 | |||||||
1 | 29.38 | Ilias Spiller -2008 | Ballerup AK | ||||
2 | 29.12 | Noah Kristiansen -2008 | Ballerup AK | ||||
3 | 17.37 | Vilfred Stensgård -2008 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Olivar H Jensen | 41.23 | 34.64 | x | |
Oscar H Jensen | 25.43 | 21.55 | x | |
Zilas mikkelsen | 18.51 | 20.71 | 23.23 | |
Frederik Broksche | 21.48 | 20.81 | 22.12 | |
Aksel Steenbeck | 15.27 | 13.20 | 14.07 | |
Storm Kristiansen | 14.60 | 6.52 | 8.71 | |
Reinholdt Emil Brandt Sch | 11.56 | x | 13.08 | |
Ilias Spiller | 26.51 | 29.38 | 29.25 | |
Noah Kristiansen | 29.12 | 20.92 | 24.98 | |
Vilfred Stensgård | 14.40 | 12.28 | 17.37 |
DRENGE 8-9 ÅR - 4 X 40 M STAFET | TIRS KL. 18.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 36.82 | Reinholdt Emil Brandt Sch -2013 Zilas mikkelsen -2012 Karoline Koch juhl -2009 Liva Johansson -2009 | BAC | 10p | |||
DNS | BAK |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | TIRS KL. 17.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: -2.4m/s | |||||||
1 | 9.38 | August Skytte Christensen -2007 | Ballerup AK | 6p | |||
2 | 9.64 | Oliver mikkelsen -2008 | Bagsværd AC | 3p | |||
3 | 9.81 | Anton Kyst -2008 | Bagsværd AC | 2p | |||
4 | 10.48 | Andreas Biehl Andersen -2008 | Ballerup AK | 8p | |||
5 | 10.59 | Karl Emil Øhman Søttrup -2008 | Ballerup AK | 7p | |||
HEAT 2 w: -1.3m/s | |||||||
1 | 9.32 | Philip Busch-Madsen -2007 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 9.87 | Bradley Gnanogoh -2008 | Ballerup AK | 5p | |||
3 | 10.02 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | 4p | |||
4 | 10.70 | Magnus Dons -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
5 | 10.83 | Ilias Nørlund -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
DNS | Thor Knudsen -2007 | Bagsværd AC |
DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | TIRS KL. 18.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.14.16 | Philip Busch-Madsen -2007 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 1.16.96 | Oliver mikkelsen -2008 | Bagsværd AC | 8p | |||
3 | 1.21.08 | Karl Emil Øhman Søttrup -2008 | Ballerup AK | 7p | |||
4 | 1.21.30 | Alfred Hove Koch -2008 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 1.21.57 | Anton Kyst -2008 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 1.22.18 | Tobias Lerche -2007 | Bagsværd AC | 4p | |||
7 | 1.22.24 | Ilias Spiller -2008 | Ballerup AK | 3p | |||
8 | 1.25.77 | Luke Shaw -2007 | Bagsværd AC | 2p | |||
9 | 1.26.61 | Karl Bønlykke Blauert -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
10 | 1.26.89 | Andreas Biehl Andersen -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
11 | 1.27.83 | Emil kundal -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
12 | 1.28.54 | Magnus Dons -2008 | Bagsværd AC | 1p | |||
13 | 1.31.09 | Bradley Gnanogoh -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
14 | 1.31.39 | Mathias Henry Sekkel Jøns -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
15 | 1.54.96 | Ilias Nørlund -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
DNS | Mads Victor Khaleghipour -2008 | Ballerup AK |
DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 17.45 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 4.29 | +0.0 | August Skytte Christensen -2007 | Ballerup AK | 10p | |||
2 | 4.14 | +0.0 | Philip Busch-Madsen -2007 | Ballerup AK | 8p | |||
3 | 3.80 | +0.0 | Anton Kyst -2008 | Bagsværd AC | 7p | |||
4 | 3.73 | +0.0 | Tobias Lerche -2007 | Bagsværd AC | 6p | |||
5 | 3.49 | +0.0 | Alfred Hove Koch -2008 | Bagsværd AC | 5p | |||
6 | 3.49 | +0.0 | Emil Kundal -2008 | Bagsværd AC | 4p | |||
7 | 3.42 | +0.0 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | 3p | |||
8 | 3.39 | +0.0 | Magnus Dons -2008 | Bagsværd AC | 2p | |||
9 | 3.38 | +0.0 | Karl Emil Øhman Søttrup -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
10 | 3.37 | +0.0 | Vid Podobnikar -2007 | Bagsværd AC | 1p | |||
11 | 3.34 | +0.0 | Andreas Biehl Andersen -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
12 | 3.17 | +0.0 | Mathias Henry Sekkel Jøns -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
13 | 2.88 | +0.0 | Luke Shaw -2007 | Bagsværd AC | 1p | |||
14 | 2.16 | +0.0 | Villads Nøkkerved -2008 | Ballerup AK | 1p | |||
DNS | Thor Knudsen -2007 | Bagsværd AC | ||||||
DNS | Oliver mikkelsen -2008 | Bagsværd AC | ||||||
DNS | Mads Victor Khaleghipour -2008 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
