RESULTATER |
![]() |
den 27.dec 2019 på Ballerup Super Arena |
![]() |
Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
PIGER 8-9 ÅR - 60 METER | FRE KL. 10.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.74 | Juliet Hodge -2010 | Copenhagen International | ||||
2 | 10.84 | Jolie Hjort -2010 | Ballerup AK | ||||
3 | 11.06 | Karla Bredmose Rasmussen -2010 | Herlev Atletik | ||||
4 | 11.36 | Silja Hickman -2010 | Herlev Atletik | ||||
5 | 13.03 | Sofie From Gren -2012 | IK Hellas | ||||
6 | 13.71 | Cecilie Winther -2012 | Ballerup AK | ||||
7 | 14.49 | Joyce Aldama -2012 | Ballerup AK |
PIGER 8-9 ÅR - 200 METER | FRE KL. 12.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 34.93 | Juliet Hodge -2010 | Copenhagen International | ||||
2 | 41.55 | Silja Hickman -2010 | Herlev Atletik | ||||
3 | 44.02 | Sofie From Gren -2012 | IK Hellas | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 37.12 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 39.50 | Karla Bredmose Rasmussen -2010 | Herlev Atletik |
PIGER 8-9 ÅR - 600 METER | FRE KL. 13.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 2.07.86 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 2.09.39 | Juliet Hodge -2010 | Copenhagen International | ||||
3 | 2.27.65 | Silja Hickman -2010 | Herlev Atletik | ||||
4 | 2.30.12 | Karla Bredmose Rasmussen -2010 | Herlev Atletik |
PIGER 8-9 ÅR - 1000 METER | FRE KL. 14.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 4.24.32 | Jolie Hjort -2010 | Ballerup AK | ||||
2 | 4.25.68 | Karla Bredmose Rasmussen -2010 | Herlev Atletik | ||||
3 | 4.27.85 | Silja Hickman -2010 | Herlev Atletik |
PIGER 8-9 ÅR - HØJDESPRING |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.00 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 0.95 | Silja Hickman -2010 | Herlev Atletik | ||||
3 | 0.85 | Jolie Hjort -2010 | Ballerup AK | ||||
4 | 0.75 | Sofie From Gren -2012 | IK Hellas | ||||
5 | 0.75 | Joyce Aldama -2012 | Ballerup AK | ||||
DNS | Karla Bredmose Rasmussen -2010 | Herlev Atletik |
0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ||
Laura Lehman Jensen | o | xxo | o | o | xxo | xxx | |||
Silja Hickman | o | xo | o | xxx | |||||
Jolie Hjort | o | o | o | o | xxx | ||||
Sofie From Gren | o | o | xxx | ||||||
Joyce Aldama | xo | o | xxx |
PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 6.16 | Freja Bank -2010 | Herlev Atletik | ||||
2 | 5.19 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 5.05 | Jolie Hjort -2010 | Ballerup AK | ||||
4 | 3.84 | Karla Bredmose Rasmussen -2010 | Herlev Atletik | ||||
5 | 3.44 | Silja Hickman -2010 | Herlev Atletik | ||||
6 | 3.29 | Sofie From Gren -2012 | IK Hellas | ||||
7 | 2.54 | Cecilie Winther -2012 | Ballerup AK | ||||
8 | 1.47 | Joyce Aldama -2012 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Freja Bank | 6.00 | 6.16 | 5.82 | |
Laura Lehman Jensen | 5.19 | 4.96 | 5.00 | |
Jolie Hjort | 4.74 | 4.61 | 5.05 | |
Karla Bredmose Rasmussen | 3.84 | 3.62 | x | |
Silja Hickman | 2.93 | 2.82 | 3.44 | |
Sofie From Gren | 3.10 | 3.29 | 3.14 | |
Cecilie Winther | 2.23 | 2.54 | 2.18 | |
Joyce Aldama | 1.10 | 1.47 | 1.42 |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | FRE KL. 10.55 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 8.91 | Sofie Skovgaard Olesen -8 | Greve Atletik | ||||
2 | 9.56 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 9.64 | Elise Sloth -2008 | Herlev Atletik | ||||
4 | 9.72 | Ronja revall -9 | Greve Atletik | ||||
5 | 10.95 | Anna Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | ||||
6 | 11.34 | Maja Kirstine Eybye Peter -2008 | Ballerup AK | ||||
DNS | Filippa Redestam -2008 | Helsingør IF |
PIGER 10-11 ÅR - 200 METER | FRE KL. 12.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 30.93 | Sofie Skovgaard Olesen -8 | Greve Atletik | ||||
2 | 32.20 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
DNS | Filippa Redestam -2008 | Helsingør IF | |||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 33.15 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 37.82 | Helene andersen -8 | Greve Atletik | ||||
3 | 39.67 | Anna Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK |
PIGER 10-11 ÅR - 600 METER | FRE KL. 13.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.58.51 | Filippa Tvistholm -8 | Greve Atletik | ||||
2 | 2.07.66 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 2.23.38 | Siri Nissen Thyrsted -2008 | Amager AC | ||||
4 | 2.30.70 | Helene andersen -8 | Greve Atletik | ||||
DNS | Anna Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | |||||
DNS | Isabella Bonde -2008 | KIF |
PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | FRE KL. 14.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 3.25.46 | Aline Hedegård Bruhn -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 3.35.43 | Filippa Tvistholm -8 | Greve Atletik |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | FRE KL. 10.00 |
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 12.24 | Elise Sloth -2008 | Herlev Atletik | ||||
2 | 12.53 | Sofie Skovgaard Olesen -8 | Greve Atletik | ||||
3 | 13.56 | Johanne Ellesøe Petersen -2008 | Slagelse Atletik Delta | ||||
4 | 13.73 | Siri Nissen Thyrsted -2008 | Amager AC | ||||
5 | 13.91 | Ronja revall -9 | Greve Atletik | ||||
6 | 14.96 | Anna Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | ||||
DNS | Isabella Bonde -2008 | KIF | |||||
DNS | Maja Kirstine Eybye Peter -2008 | Ballerup AK |
PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.30 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 1.25 | Johanne Ellesøe Petersen -2008 | Slagelse Atletik Delta | ||||
3 | 1.15 | Elise Sloth -2008 | Herlev Atletik | ||||
4 | 1.10 | Siri Nissen Thyrsted -2008 | Amager AC | ||||
5 | 1.05 | Maja Kirstine Eybye Peter -2008 | Ballerup AK | ||||
6 | 1.05 | Anna Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | ||||
DNS | Isabella Bonde -2008 | KIF | |||||
DNS | Filippa Redestam -2008 | Helsingør IF |
0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | ||
Louise Lehman Jensen | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Johanne Ellesøe Petersen | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Elise Sloth | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
Siri Nissen Thyrsted | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
Maja Kirstine Eybye Peter | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Anna Søttrup Dinesen | o | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx |
PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 10.14 | Viola Lei Hansgaard -2008 | Trongården IF | ||||
2 | 8.81 | Anna Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | ||||
3 | 7.78 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
4 | 7.77 | Johanne Ellesøe Petersen -2008 | Slagelse Atletik Delta | ||||
5 | 6.09 | Elise Sloth -2008 | Herlev Atletik | ||||
6 | 5.33 | Sofie Skovgaard Olesen -8 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Viola Lei Hansgaard | 9.16 | 10.14 | x | |
Anna Søttrup Dinesen | 3.87 | 3.15 | 8.81 | |
Louise Lehman Jensen | 7.78 | 7.12 | 4.57 | |
Johanne Ellesøe Petersen | 7.06 | 6.38 | 7.77 | |
Elise Sloth | 4.63 | 4.63 | 6.09 | |
Sofie Skovgaard Olesen | 4.47 | 5.33 | 4.53 |
PIGER 12-13 ÅR - 60 METER | FRE KL. 11.05 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 8.57 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 | Ballerup AK | ||||
2 | 8.76 | Celina C.S. Jensen -2007 | Amager AC | ||||
3 | 9.54 | Mille Holck Larsen -2007 | Ballerup AK | ||||
4 | 10.15 | Josephine Preuss -2007 | HG | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 9.19 | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK | ||||
2 | 9.28 | Isabella Kehler Krabbe -2006 | Amager AC | ||||
3 | 9.57 | Estha Færch -2007 | Amager AC | ||||
4 | 10.38 | Mathilde Bursøe -2007 | Ballerup AK | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 8.82 | Frederikke Lundberg -2007 | Ballerup AK | ||||
2 | 8.97 | Signe Kensø -2006 | Herlev Atletik | ||||
3 | 9.45 | Sophia Bosack -2006 | Bagsværd AC | ||||
4 | 11.12 | Dina Ramadani -2007 | Ballerup AK |
PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | FRE KL. 12.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 30.90 | Celina C.S. Jensen -2007 | Amager AC | ||||
2 | 31.25 | Signe Kensø -2006 | Herlev Atletik | ||||
3 | 39.96 | Josephine Preuss -2007 | HG | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 30.62 | Frida Revall -6 | Greve Atletik | ||||
2 | 34.87 | Mille Holck Larsen -2007 | Ballerup AK | ||||
3 | 37.88 | Mathilde Bursøe -2007 | Ballerup AK | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 30.72 | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK | ||||
2 | 31.83 | Viola Jensen -6 | Greve Atletik |
PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | FRE KL. 13.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.48.44 | Luna Haugaard Christensen -2005 | Ballerup AK | ||||
2 | 1.54.54 | Kirsa Wirth -2006 | Ballerup AK | ||||
3 | 1.55.54 | Frida Revall -6 | Greve Atletik | ||||
4 | 1.59.42 | Ada Nissen Thyrsted -2006 | Amager AC | ||||
5 | 2.00.31 | Viola Jensen -6 | Greve Atletik | ||||
6 | 2.02.65 | Annabella Rose Schmidt -2007 | Ballerup AK | ||||
7 | 2.02.69 | Alberte Halberg -2006 | Helsingør IF | ||||
DNS | Mathilde Bursøe -2007 | Ballerup AK |
PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | FRE KL. 14.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 3.32.25 | Anna Bjaaland Andersen -2006 | Amager AC | ||||
2 | 3.47.08 | Kirstine Ingeborg Th Cars -2006 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 3.52.60 | Emilie Jæger -2006 | IK Hellas | ||||
DNS | Annika Holther Olesen -2005 | Ballerup AK |
PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | FRE KL. 10.10 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 11.49 | Clara Juul Pallesen -2006 | Amager AC | ||||
2 | 11.64 | Ada Nissen Thyrsted -2006 | Amager AC | ||||
3 | 11.97 | Estha Færch -2007 | Amager AC | ||||
4 | 12.62 | Sophia Bonde -2007 | KIF | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 12.85 | Sophia Bosack -2006 | Bagsværd AC | ||||
2 | 13.49 | Frida Revall -6 | Greve Atletik | ||||
3 | 14.36 | Josephine Preuss -2007 | HG |
PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.45 | Celina C.S. Jensen -2007 | Amager AC | ||||
= | 1.45 | Lydia Kure Friis -2006 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 1.30 | Ada Nissen Thyrsted -2006 | Amager AC | ||||
4 | 1.15 | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK | ||||
5 | 1.15 | Mille Holck Larsen -2007 | Ballerup AK | ||||
6 | 1.10 | Olivia Jakobi østoft -2006 | IK Hellas |
0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
Celina C.S. Jensen | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
Lydia Kure Friis | o | o | o | o | xxx | ||||||||
Ada Nissen Thyrsted | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Louise Bisgaard | o | xxx | |||||||||||
Mille Holck Larsen | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Olivia Jakobi østoft | o | o | xxo | o | xxx |
PIGER 12-13 ÅR - STANGSPRING | FRE KL. 12.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 2.30 | Sophia Bonde -2007 | KIF | ||||
2 | 1.85 | Clara Juul Pallesen -2006 | Amager AC | ||||
3 | 1.85 | Isabella Kehler Krabbe -2006 | Amager AC |
1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 2.40 | ||
Sophia Bonde | o | o | xxo | xxx | |||
Clara Juul Pallesen | xo | o | xxx | ||||
Isabella Kehler Krabbe | xxo | o | xxx |
PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 13.01 | Amalie Sofie Nielsen -2007 | Sparta A & M | ||||
2 | 10.83 | Sarah Engsig-Karup -2006 | Bagsværd AC | ||||
3 | 10.06 | Isabella Kehler Krabbe -2006 | Amager AC | ||||
4 | 9.18 | Clara Juul Pallesen -2006 | Amager AC | ||||
5 | 7.84 | Signe Kensø -2006 | Herlev Atletik | ||||
6 | 7.44 | Sophia Bonde -2007 | KIF | ||||
7 | 7.32 | Emilie Jæger -2006 | IK Hellas | ||||
8 | 6.42 | Viola Jensen -6 | Greve Atletik | ||||
9 | 5.66 | Olivia Jakobi østoft -2006 | IK Hellas | ||||
10 | 5.44 | Estha Færch -2007 | Amager AC | ||||
11 | 5.42 | Dina Ramadani -2007 | Ballerup AK | ||||
DNS | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Amalie Sofie Nielsen | 13.01 | 9.44 | 12.85 | |
Sarah Engsig-Karup | 10.83 | 10.68 | 10.10 | |
Isabella Kehler Krabbe | 10.06 | 10.01 | 9.11 | |
Clara Juul Pallesen | 8.67 | 9.18 | 8.97 | |
Signe Kensø | 6.90 | 7.84 | 6.94 | |
Sophia Bonde | x | 7.21 | 7.44 | |
Emilie Jæger | 7.32 | 7.09 | 6.30 | |
Viola Jensen | 5.78 | 6.42 | 5.14 | |
Olivia Jakobi østoft | 5.66 | 4.80 | 5.61 | |
Estha Færch | 5.44 | 5.38 | 4.00 | |
Dina Ramadani | 5.07 | 5.42 | 5.36 |
PIGER 14-15 ÅR - 60 METER | FRE KL. 11.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 8.10 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||||
2 | 8.29 | Sarah Rasmussen -2004 | HG | ||||
3 | 8.57 | Nanna Grubert -2004 | Ballerup AK | ||||
4 | 8.89 | Pauline Bennett Thorup -2004 | Trongården IF | ||||
5 | 9.43 | Lærke Elgaard -2005 | Ballerup AK | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 8.21 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | ||||
2 | 8.63 | Thea Lei Hansgaard -2005 | Trongården IF | ||||
3 | 8.67 | Stine Baandrup Tindbælk -2005 | Ballerup AK | ||||
4 | 8.69 | Filippa Roug -2005 | Ballerup AK | ||||
5 | 9.11 | Amalie Nymann Thomsen -2005 | Trongården IF |
PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | FRE KL. 12.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 29.61 | Amalie Nymann Thomsen -2005 | Trongården IF | ||||
2 | 29.83 | Pauline Bennett Thorup -2004 | Trongården IF | ||||
DNS | Stine Baandrup Tindbælk -2005 | Ballerup AK | |||||
DNS | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK |
PIGER 14-15 ÅR - 60 METER HÆK | FRE KL. 10.30 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 8.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.45 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||||
2 | 9.58 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | ||||
3 | 11.20 | Thea Lei Hansgaard -2005 | Trongården IF |
PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.60 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||||
2 | 1.45 | Pauline Bennett Thorup -2004 | Trongården IF | ||||
3 | 1.40 | Lærke Elgaard -2005 | Ballerup AK |
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | ||
Caroline Vammen | xxx | o | o | o | o | o | ||
Pauline Bennett Thorup | o | o | o | xxx | ||||
Lærke Elgaard | o | o | xo | xxx |
PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | FRE KL. 12.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 2.60 | Lærke Elgaard -2005 | Ballerup AK | ||||
X | Silje Oddsen Larsen -2004 | Ballerup AK |
1.70 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | ||
Lærke Elgaard | o | xo | xxx | ||
Silje Oddsen Larsen | xxx |
PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.70 | Thea Lei Hansgaard -2005 | Trongården IF | ||||
2 | 9.29 | Ashley Gnanogoh -2005 | Ballerup AK | ||||
3 | 8.28 | Stine Baandrup Tindbælk -2005 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Thea Lei Hansgaard | x | 9.70 | x | |
Ashley Gnanogoh | 9.29 | 8.90 | 9.02 | |
Stine Baandrup Tindbælk | 7.44 | 8.12 | 8.28 |
PIGER 16-17 ÅR - 60 METER | FRE KL. 11.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 8.28 | Natalie Vaabengaard -2002 | HG | ||||
DNS | Ingefred Ankerstjerne -2002 | Fremad Holbæk |
PIGER 16-17 ÅR - STANGSPRING | FRE KL. 12.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 2.60 | Rebecca Spiegelhauer -2002 | Ballerup AK |
2.60 | 2.70 | ||
Rebecca Spiegelhauer | xxo | xxx |
KVINDER SENIOR - 60 METER HÆK | FRE KL. 10.30 |
( 83.8 CM, 5 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 13.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.19 | Ida Lønne Jespersen -2000 | Ballerup AK |
KVINDER SENIOR - STANGSPRING | FRE KL. 12.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 3.60 | Ida Lønne Jespersen -2000 | Ballerup AK |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | ||
Ida Lønne Jespersen | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
KVINDER SENIOR - KUGLESTØD |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.89 | Rebecca Spiegelhauer -2002 | Ballerup AK | ||||
2 | 9.14 | Margaret Darkwa -2002 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Rebecca Spiegelhauer | 9.56 | 9.89 | 9.84 | x | x | 8.94 | |
Margaret Darkwa | 8.06 | 9.12 | 8.92 | 9.14 | x | 8.95 |
DRENGE 8-9 ÅR - 60 METER | FRE KL. 11.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 9.76 | Balder Breinholst -2010 | Amager AC | ||||
2 | 9.81 | Albert Redestam, -2010 | Helsingør IF | ||||
3 | 10.63 | Storm Breinholst -2013 | Amager AC | ||||
4 | 10.68 | Viggo Lysemose NIelsen -2011 | IK Hellas | ||||
5 | 10.74 | August Nergaard -2011 | Fremad Holbæk | ||||
6 | 10.80 | Carl Carstens -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 10.33 | Christopher L Winther -2011 | Ballerup AK | ||||
2 | 10.68 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
3 | 10.71 | Tristan Lund -2010 | uden klub | ||||
4 | 11.44 | Emil Saltoft-Tolborg -2012 | Herlev Atletik | ||||
5 | 12.25 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev Atletik | ||||
6 | 13.14 | Alvin Søndergaard -2012 | Ballerup AK | ||||
7 | 14.36 | August Lund -2013 | uden klub |
DRENGE 8-9 ÅR - 200 METER | FRE KL. 12.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 31.95 | Albert Redestam, -2010 | Helsingør IF | ||||
2 | 34.72 | Vilhelm Helk -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 38.16 | Viggo Lysemose NIelsen -2011 | IK Hellas | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 37.44 | August Nergaard -2011 | Fremad Holbæk | ||||
2 | 39.87 | Emil Saltoft-Tolborg -2012 | Herlev Atletik | ||||
3 | 43.14 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev Atletik | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 42.90 | Carl Carstens -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 56.51 | August Lund -2013 | uden klub | ||||
DNS | Jonas Wiese Kofoed-Nielse -2011 | Amager AC | |||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 36.13 | Tristan Lund -2010 | uden klub | ||||
2 | 39.16 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
3 | 43.09 | Tobias Andersen -11 | Greve Atletik |
DRENGE 8-9 ÅR - 600 METER | FRE KL. 14.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 2.19.62 | Christopher L Winther -2011 | Ballerup AK | ||||
2 | 2.38.47 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
3 | 2.48.87 | Alvin Søndergaard -2012 | Ballerup AK | ||||
DNS | Vilhelm Helk -2010 | FIF Frederiksberg |
DRENGE 8-9 ÅR - 1000 METER | FRE KL. 14.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 3.46.80 | Tristan Lund -2010 | uden klub | ||||
2 | 4.05.55 | Viggo Lysemose NIelsen -2011 | IK Hellas | ||||
3 | 4.59.99 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK |
DRENGE 8-9 ÅR - HØJDESPRING |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.05 | Balder Breinholst -2010 | Amager AC | ||||
2 | 1.05 | Storm Breinholst -2013 | Amager AC | ||||
3 | 0.85 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev Atletik | ||||
4 | 0.75 | Alvin Søndergaard -2012 | Ballerup AK | ||||
X | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | |||||
DNS | Jonas Wiese Kofoed-Nielse -2011 | Amager AC |
0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | ||
Balder Breinholst | o | o | o | xxx | ||||||
Storm Breinholst | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||
Philip Fjeldsted | o | o | xo | xxo | xxx | |||||
Alvin Søndergaard | o | xo | xxx | |||||||
Frederik Frimor |
DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 7.11 | Balder Breinholst -2010 | Amager AC | ||||
2 | 6.83 | Carl Carstens -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 6.46 | Vilhelm Helk -2010 | FIF Frederiksberg | ||||
4 | 5.60 | Albert Redestam, -2010 | Helsingør IF | ||||
5 | 4.61 | Viggo Lysemose NIelsen -2011 | IK Hellas | ||||
6 | 4.40 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev Atletik | ||||
7 | 4.37 | Tobias Andersen -11 | Greve Atletik | ||||
8 | 4.29 | Storm Breinholst -2013 | Amager AC | ||||
9 | 4.17 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
10 | 4.02 | Christopher L Winther -2011 | Ballerup AK | ||||
DNS | Jonas Wiese Kofoed-Nielse -2011 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Balder Breinholst | 7.11 | 6.83 | 6.57 | |
Carl Carstens | 6.83 | 6.36 | 6.37 | |
Vilhelm Helk | 5.99 | 5.20 | 6.46 | |
Albert Redestam, | 5.10 | x | 5.60 | |
Viggo Lysemose NIelsen | 4.60 | 4.36 | 4.61 | |
Philip Fjeldsted | 4.40 | 4.29 | 3.29 | |
Tobias Andersen | 4.16 | 4.35 | 4.37 | |
Storm Breinholst | 4.20 | 4.29 | 3.96 | |
Frederik Frimor | 4.17 | 4.03 | x | |
Christopher L Winther | 4.02 | 3.80 | 3.91 |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | FRE KL. 11.35 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 9.25 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | ||||
2 | 9.83 | Albert Lysemose Nielsen -2008 | IK Hellas | ||||
3 | 10.04 | Anthon Juul Adjeiquaye -2008 | Herlev Atletik | ||||
4 | 10.45 | Mikkel Drage -8 | Greve Atletik | ||||
5 | 10.86 | Ask Jørgensen -2008 | IK Hellas | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 9.13 | Jonatan Horsholt -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 9.20 | August Herring Jensen -2009 | FIF Frederiksberg | ||||
3 | 10.80 | Oskar Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | ||||
DNS | Magnus Nergaard -2008 | Fremad Holbæk | |||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 8.96 | Birk Kryger -2008 | HG | ||||
2 | 9.06 | Oliver Mikkelsen | Sparta A & M | ||||
3 | 10.29 | Jeppe From Gren -2009 | IK Hellas | ||||
4 | 10.46 | Joel Hjort -2009 | Ballerup AK |
DRENGE 10-11 ÅR - 200 METER | FRE KL. 13.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 30.42 | Birk Kryger -2008 | HG | ||||
2 | 36.43 | Ask Jørgensen -2008 | IK Hellas | ||||
3 | 39.67 | Jeppe From Gren -2009 | IK Hellas | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 32.19 | Jonatan Horsholt -2008 | FIF Frederiksberg | ||||
2 | 34.27 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | ||||
3 | 35.80 | Joel Hjort -2009 | Ballerup AK | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 33.92 | Frederik Harding -2008 | IK Hellas | ||||
2 | 35.48 | Anthon Juul Adjeiquaye -2008 | Herlev Atletik | ||||
3 | 38.26 | Oskar Søttrup Dinesen -2009 | Ballerup AK | ||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 30.84 | Oliver Mikkelsen | Sparta A & M | ||||
2 | 31.66 | August Herring Jensen -2009 | FIF Frederiksberg | ||||
HEAT 5 | |||||||
