RESULTATER |
![]() |
d. 11.5.2019 |
Ballerup Atletik Stadion |
![]() |
Arrangør: Ballerup AK/DAF |
PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 11.37 | Fiona Svane Milne -2005 | Odense Atletik | ||||
2 | 9.67 | Hanna Kamrad -2005 | Södre Sandby IF | ||||
3 | 6.82 | Ida Fisker -2005 | Odense Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Fiona Svane Milne | 11.09 | 10.55 | 10.47 | 11.00 | 10.57 | 11.37 | |
Hanna Kamrad | 9.46 | 9.67 | x | 8.99 | 8.82 | x | |
Ida Fisker | 6.52 | 6.76 | 6.42 | 6.31 | 6.42 | 6.82 |
PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 0.75 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 30.90 | Hanna Kamrad -2005 | Södre Sandby IF | ||||
2 | 28.70 | Fiona Svane Milne -2005 | Odense Atletik | ||||
3 | 18.49 | Ida Fisker -2005 | Odense Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Hanna Kamrad | 30.55 | 30.90 | x | 30.00 | 24.59 | x | |
Fiona Svane Milne | 25.73 | x | 25.64 | 26.72 | x | 28.70 | |
Ida Fisker | 18.28 | x | 18.06 | 14.14 | 18.13 | 18.49 |
PIGER 14-15 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 29.73 | Fiona Svane Milne -2005 | Odense Atletik | ||||
2 | 28.61 | Hanna Kamrad -2005 | Södre Sandby IF | ||||
3 | 23.61 | Ida Fisker -2005 | Odense Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Fiona Svane Milne | x | x | 27.72 | x | x | 29.73 | |
Hanna Kamrad | 28.61 | x | x | x | x | x | |
Ida Fisker | 23.31 | 21.17 | 23.45 | 23.61 | 2.29 | 22.62 |
PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 12.10 | Emilia Wamsler -2003 | Heleneholm IF | ||||
2 | 11.36 | Rebecca Speigelhauer -2002 | Ballerup AK | ||||
DNS | Margaret Darkwa -2002 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Emilia Wamsler | 9.12 | 11.08 | 11.20 | 11.33 | 11.50 | 12.10 | |
Rebecca Speigelhauer | 10.53 | 11.36 | 11.18 | x | 10.42 | 10.99 |
PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 16.45 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 35.19 | Emilia Wamsler -2003 | Heleneholm IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Emilia Wamsler | 33.70 | 30.73 | x | x | x | 35.19 |
PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.00 |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 52.65 | Liv Nedergaard -2002 | Sparta AM | ||||
2 | 49.12 | Rebecca Speigelhauer -2002 | Ballerup AK | ||||
DNS | Freja Koerstz Madsen -2002 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Liv Nedergaard | 52.00 | 51.03 | 52.65 | x | 49.35 | 52.14 | |
Rebecca Speigelhauer | x | 39.46 | x | x | 49.12 |
PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.30 |
( 500 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 29.56 | Sofia Lange -2002 | Sparta AM | ||||
X | Margaret Darkwa -2002 | Ballerup AK | |||||
X | Freja Koerstz Madsen -2002 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Sofia Lange | x | x | x | x | x | 29.56 | |
Margaret Darkwa | |||||||
Freja Koerstz Madsen |
PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.30 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 12.66 | Annesofie H. Nielsen -2000 | Hvidovre A&M | ||||
2 | 12.04 | Amalie Preiffer -2001 | Sparta AM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Annesofie H. Nielsen | x | 12.46 | x | 12.55 | x | 12.66 | |
Amalie Preiffer | x | 11.23 | 12.04 | x | x | 11.50 |
PIGER 18-19 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 16.45 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 48.29 | Annesofie H. Nielsen -2000 | Hvidovre A&M | ||||
2 | 43.08 | Amalie Preiffer -2001 | Sparta AM | ||||
DNS | Mette Marie Jensen -2001 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Annesofie H. Nielsen | 45.92 | 47.02 | 48.29 | 48.20 | 46.77 | x | |
Amalie Preiffer | 43.08 | 42.20 | x | x | 40.09 | 42.19 |
PIGER 18-19 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 18.00 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 53.82 | Jennifer Quick -2000 | IFK Lund | ||||
2 | 50.02 | Cæcillie Thomsen -2000 | Sparta AM | ||||
3 | 48.40 | Katrine F. Olsen -2001 | Skive AM | ||||
4 | 46.47 | Annesofie H. Nielsen -2000 | Hvidovre A&M | ||||
5 | 32.39 | Mette Marie Jensen -2001 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Jennifer Quick | 52.80 | 53.35 | 53.82 | x | 51.81 | 50.67 | |
Cæcillie Thomsen | x | 44.86 | 50.02 | x | x | 46.50 | |
Katrine F. Olsen | 45.90 | 45.56 | x | 48.40 | 46.72 | x | |
Annesofie H. Nielsen | 46.47 | 41.15 | x | x | 45.41 | 41.28 | |
Mette Marie Jensen | x | x | x | 32.39 | x | 21.20 |
PIGER 18-19 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.30 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 34.78 | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Jasmin Boe Rasmussen | 30.61 | 33.82 | 31.31 | 32.11 | 34.78 | 34.03 |
KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.30 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 14.70 | Maria Sløk Hansen -1983 | Hvidovre A&M | ||||
2 | 14.44 | Thea Jensen -1999 | Hvidovre A&M | ||||
3 | 13.98 | Marie Aagaard Nielsen -1996 | Odense Atletik | ||||
4 | 13.75 | Anna Sofia Mikkelsen -1991 | Odense Atletik | ||||
5 | 11.74 | Katrine K. Jacobsen -1999 | Sparta AM | ||||
6 | 11.36 | Thelma Björk Einarsdótti -1996 | Sparta AM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Maria Sløk Hansen | 13.56 | 14.69 | 14.70 | 14.53 | 14.69 | 14.64 | |
Thea Jensen | 12.82 | 13.10 | x | 13.73 | 14.44 | x | |
Marie Aagaard Nielsen | 13.26 | 13.98 | 13.61 | 13.70 | 13.33 | 13.72 | |
Anna Sofia Mikkelsen | 13.36 | 13.75 | 13.47 | x | 13.65 | 13.62 | |
Katrine K. Jacobsen | 11.74 | 11.35 | 11.71 | x | 11.68 | x | |
Thelma Björk Einarsdótti | 10.80 | x | x | 11.36 | x | 10.21 |
KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | LØR KL. 16.45 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 55.16 | Lisa Brix Petersen -1996 | Sparta AM | ||||
2 | 53.71 | Kathrine Bebe -1991 | Sparta AM | ||||
3 | 45.79 | Maria Sløk Hansen -1983 | Hvidovre A&M | ||||
4 | 43.90 | Marie Aagaard Nielsen -1996 | Odense Atletik | ||||
5 | 39.63 | Cathrine Trodsøe -1999 | Odense Atletik | ||||
6 | 34.10 | Hanna Grönwall -1999 | MAI Malmø | ||||
7 | 32.45 | Kristel Høj Walther -1987 | Odense Atletik | ||||
8 | 29.36 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup AK | ||||
X | Thea Jensen -1999 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Lisa Brix Petersen | x | 47.04 | 55.16 | 53.67 | x | x | |
Kathrine Bebe | 52.99 | 52.81 | x | 53.03 | 53.71 | 51.53 | |
Maria Sløk Hansen | 41.43 | 43.85 | 45.79 | 44.33 | 43.96 | x | |
Marie Aagaard Nielsen | 42.34 | 42.92 | x | x | 42.16 | 43.90 | |
Cathrine Trodsøe | 39.63 | 37.38 | x | 39.19 | x | 39.53 | |
Hanna Grönwall | x | 31.11 | 33.09 | 33.01 | 34.10 | x | |
Kristel Høj Walther | 29.43 | 30.11 | 32.45 | 29.54 | 30.66 | x | |
Rebecca Nielsen | 29.36 | x | x | x | x | x | |
Thea Jensen |
KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | LØR KL. 18.00 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 59.58 | Cecilia Larsson -1999 | I FK Vexjô Sverige | ||||
2 | 51.37 | Louise Odgaard -1993 | Sparta AM | ||||
3 | 49.60 | Katrine K. Jacobsen -1999 | Sparta AM | ||||
4 | 49.21 | Thea Jensen -1999 | Hvidovre A&M | ||||
5 | 48.75 | Marie Aagaard Nielsen -1996 | Odense Atletik | ||||
6 | 48.39 | Amanda Rasmussen -1997 | Sparta AM | ||||
7 | 47.94 | Hanna Grönwall -1999 | MAI Malmø | ||||
8 | 47.41 | Maria Sløk Hansen -1983 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Cecilia Larsson | 59.58 | 55.13 | 55.71 | x | x | 56.21 | |
Louise Odgaard | 48.94 | 51.37 | 47.60 | x | x | x | |
Katrine K. Jacobsen | 48.22 | x | 49.60 | 43.14 | 49.28 | x | |
Thea Jensen | x | x | 49.21 | x | x | x | |
Marie Aagaard Nielsen | x | 47.20 | 45.90 | 45.69 | 46.55 | 48.75 | |
Amanda Rasmussen | 48.39 | 47.56 | 44.97 | 47.23 | x | 47.54 | |
Hanna Grönwall | 46.31 | 46.98 | 47.86 | 47.94 | 46.84 | 45.97 | |
Maria Sløk Hansen | 46.04 | 45.63 | 46.96 | 45.13 | 45.22 | 47.41 |
KVINDER SENIOR - SPYDKAST | LØR KL. 15.30 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 43.95 | Liv Cantby -1999 | Korsør | ||||
2 | 34.57 | Louise Busk Nielsen -1997 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Liv Cantby | 43.95 | 43.44 | 42.49 | x | x | x | |
Louise Busk Nielsen | 34.57 | 33.94 | 33.75 | x | 33.90 | 34.10 |
DRENGE 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 12.43 | Theodor Hennecke -2004 | Roar Atletik | ||||
2 | 8.27 | Alexander Bergmann -2005 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Theodor Hennecke | 11.28 | 11.25 | 12.05 | 12.28 | 11.91 | 12.43 | |
Alexander Bergmann | 8.18 | 7.92 | x | 8.25 | 8.27 | 7.93 |
DRENGE 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 34.15 | Theodor Hennecke -2004 | Roar Atletik | ||||
2 | 21.46 | Alexander Bergmann -2005 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Theodor Hennecke | x | 32.26 | x | 34.15 | x | x | |
Alexander Bergmann | 21.46 | 21.06 | x | 19.61 | 19.92 |
DRENGE 14-15 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 38.26 | Theodor Hennecke -2004 | Roar Atletik | ||||
2 | 17.76 | Alexander Bergmann -2005 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Theodor Hennecke | 22.93 | x | 38.26 | x | x | x | |
Alexander Bergmann | 13.47 | x | x | x | 15.23 | 17.76 |
DRENGE 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.30 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 46.85 | Theodor Hennecke -2004 | Roar Atletik | ||||
2 | 22.42 | Alexander Bergmann -2005 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Theodor Hennecke | 46.85 | 43.54 | x | x | x | 39.62 | |
Alexander Bergmann | 20.19 | 22.42 | 21.81 | x | x | x |
DRENGE 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 5.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 14.79 | Leo Janén -2002 | I FK Vexjô Sverige | ||||
2 | 10.89 | Alfred Dahl Larsen -2002 | Frederiksberg IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Leo Janén | 14.79 | x | x | 14.07 | x | 14.56 | |
Alfred Dahl Larsen | 10.89 | x | x | x | x | x |
DRENGE 16-17 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.00 |
( 1.5 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 55.50 | Leo Janén -2002 | I FK Vexjô Sverige | ||||
2 | 44.93 | Hampus Wallin -2002 | Hovslätts IK | ||||
3 | 34.36 | Alfred Dahl Larsen -2002 | Frederiksberg IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Leo Janén | 51.53 | 53.32 | 51.65 | 54.56 | 55.50 | x | |
Hampus Wallin | 40.09 | 44.93 | x | x | x | x | |
Alfred Dahl Larsen | 26.47 | 32.00 | 32.09 | 32.87 | 34.36 | 31.82 |
DRENGE 16-17 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.00 |
( 5.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 46.26 | Hampus Wallin -2002 | Hovslätts IK | ||||
2 | 39.07 | Mathias Bjerremann Rasmus -2002 | Ballerup AK | ||||
3 | 31.05 | Alfred Dahl Larsen -2002 | Frederiksberg IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Hampus Wallin | x | x | x | x | 46.26 | x | |
Mathias Bjerremann Rasmus | x | x | x | x | x | 39.07 | |
Alfred Dahl Larsen | 27.43 | x | 31.05 | x | x | x |
DRENGE 16-17 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.15 |
( 700 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 41.81 | Alfred Dahl Larsen -2002 | Frederiksberg IF | ||||
DNS | Mathias Bjerremann Rasmus -2002 | Ballerup AK |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Alfred Dahl Larsen | x | x | x | 41.81 | x | 40.66 |
DRENGE 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.30 |
( 6.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 13.43 | Mathias Peter Kveiborg -2000 | Ballerup AK | ||||
2 | 12.15 | Tobias Riber Jakobsen -2001 | Hvidovre A&M | ||||
3 | 10.13 | Phillip H. Vegge -2000 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mathias Peter Kveiborg | 13.43 | 12.97 | 13.31 | x | 13.11 | x | |
Tobias Riber Jakobsen | 11.22 | 11.78 | 12.15 | 12.14 | 12.08 | x | |
Phillip H. Vegge | x | 9.17 | x | 9.97 | 9.71 | 10.13 |
DRENGE 18-19 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.00 |
( 1.75 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 42.57 | Mathias Peter Kveiborg -2000 | Ballerup AK | ||||
2 | 29.56 | Phillip H. Vegge -2000 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mathias Peter Kveiborg | 42.57 | x | x | 41.18 | x | x | |
Phillip H. Vegge | x | x | 29.56 | 27.50 | x | 27.12 |
DRENGE 18-19 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
( 6.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 59.80 | Mathias Peter Kveiborg -2000 | Ballerup AK | ||||
2 | 48.62 | Tobias Riber Jakobsen -2001 | Hvidovre A&M | ||||
3 | 42.94 | Phillip H. Vegge -2000 | Greve Atletik | ||||
4 | 35.32 | Emil Hedegaard Hansen -2001 | Herlev Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mathias Peter Kveiborg | x | 59.60 | 59.56 | 59.80 | x | x | |
Tobias Riber Jakobsen | 48.62 | x | 45.78 | x | x | 47.37 | |
Phillip H. Vegge | x | x | 42.94 | 41.90 | x | x | |
Emil Hedegaard Hansen | x | 34.46 | x | x | x | 35.32 |
DRENGE 18-19 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.15 |
( 800 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 59.93 | Jacob B. Nielsen -2000 | Korsør | ||||
2 | 59.91 | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Sparta AM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Jacob B. Nielsen | 59.93 | 56.37 | x | 58.98 | x | 57.79 | |
Vitus Lei Hansgaard | 51.74 | 59.91 | 55.89 | 57.38 | 57.81 | 56.09 |
MÆND SENIOR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.30 |
( 7.26 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 14.20 | Stefan Mortensen -1996 | Sparta AM | ||||
2 | 13.91 | Steffen Mertov -1994 | Odense Atletik | ||||
X | Rasmus Jensen -1999 | Ballerup AK | |||||
DNS | Casper Jørgensen -1999 | Sparta AM | |||||
DNS | Stefan Lehnert -1999 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Stefan Mortensen | x | 14.20 | x | x | 13.53 | 13.65 | |
Steffen Mertov | 13.91 | 13.36 | 13.29 | 13.60 | 13.05 | x | |
Rasmus Jensen | x | x | x | x | x | x |
MÆND SENIOR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.00 |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 54.15 | Andreas Ellegaard -1993 | Sparta AM | ||||
2 | 52.72 | Alexander Bertelsen -1991 | Århus 1900 | ||||
3 | 42.30 | Ronni Jensen -1980 | Århus 1900 | ||||
4 | 37.22 | Stefan Lehnert -1999 | Hvidovre A&M | ||||
DNS | Casper Jørgensen -1999 | Sparta AM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Andreas Ellegaard | 49.97 | 54.15 | x | 50.99 | x | 53.09 | |
Alexander Bertelsen | 50.95 | 44.72 | 49.74 | x | 52.72 | x | |
Ronni Jensen | 41.34 | 40.97 | 41.16 | 42.30 | 41.08 | 39.88 | |
Stefan Lehnert | 35.67 | 37.22 | x | 34.42 | x | x |
MÆND SENIOR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
( 7.26 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 63.22 | Stefan Kvist -1987 | Alvesta Friidrott Sverige | ||||
2 | 56.63 | Stefan Lehnert -1999 | Hvidovre A&M | ||||
3 | 53.80 | Rasmus Jensen -1999 | Ballerup AK | ||||
DNS | Hasan Alsofi -1997 | Århus 1900 |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Stefan Kvist | 62.03 | x | 62.61 | 59.95 | 53.04 | 63.22 | |
Stefan Lehnert | 56.63 | x | x | x | 53.34 | 54.99 | |
Rasmus Jensen | 52.46 | 53.80 | 53.15 | 52.97 | 52.70 | 52.70 |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | LØR KL. 14.15 |
( 800 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 72.58 | Sebastian Thörngren -1993 | I FK Vexjô Sverige | ||||
2 | 69.10 | Arthur Petersen -1999 | Sparta AM | ||||
3 | 63.86 | Mikkel Garbrcht -1996 | Århus 1900 | ||||
4 | 61.68 | Anderas Bertelsen -1994 | Århus 1900 |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Sebastian Thörngren | 71.10 | 72.58 | 71.20 | 67.93 | 67.74 | x | |
Arthur Petersen | x | 69.10 | 63.56 | x | 65.63 | 68.12 | |
Mikkel Garbrcht | x | 62.91 | 63.86 | 62.23 | x | 62.73 | |
Anderas Bertelsen | 61.30 | 55.97 | x | 51.57 | 61.68 | x |
KVINDER 45-49 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 10.21 | Mette Overgaard Nielsen -1971 | Roar Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mette Overgaard Nielsen | 10.21 | 10.19 | x | x | 10.18 | 10.00 |
KVINDER 45-49 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 35.36 | Mette Overgaard Nielsen -1971 | Roar Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mette Overgaard Nielsen | 32.49 | 33.44 | 34.70 | 35.15 | x | 35.36 |
KVINDER 45-49 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 32.53 | Mette Overgaard Nielsen -1971 | Roar Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mette Overgaard Nielsen | 32.53 | 29.45 | 30.53 | x | 31.73 | 31.18 |
KVINDER 45-49 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.30 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 33.08 | Mette Overgaard Nielsen -1971 | Roar Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mette Overgaard Nielsen | 29.99 | x | 33.08 | x | 32.48 | 30.82 |
KVINDER 70-74 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 7.96 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Inge Faldager | x | 7.96 | 7.72 | 7.64 | x | x |
KVINDER 70-74 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 25.45 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | ||
Inge Faldager | x | 23.89 | 24.85 | 24.38 | 25.45 |
KVINDER 70-74 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 30.91 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Inge Faldager | 30.41 | 29.55 | x | 29.27 | 30.91 | 29.88 |
MÆND 55-59 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 6.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 10.69 | Thomas Brinch -1962 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Thomas Brinch | 10.39 | 10.03 | 10.10 | 9.63 | 9.85 | 10.69 |
MÆND 55-59 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 1.5 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 29.01 | Thomas Brinch -1962 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Thomas Brinch | 29.01 | x | x | 28.15 | 27.49 | 28.75 |
MÆND 60-64 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 41.28 | Martin Iversen -1956 | Hvidovre A&M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Martin Iversen | 39.66 | 37.50 | 35.53 | 40.16 | 34.49 | 41.28 |
MÆND 60-64 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
( 5.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 37.32 | Event Kvist -1956 | Alvesta Friidrott Sverige |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Event Kvist | x | 34.10 | 36.61 | 37.32 | 36.06 | 35.99 |
MÆND 70-74 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 10.46 | Knud Høyer -1946 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Knud Høyer | 9.05 | 9.85 | 10.46 | 10.24 | 10.19 | x |
MÆND 70-74 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 10.00 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 35.63 | Knud Høyer -1946 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Knud Høyer | x | 34.64 | 33.34 | 34.80 | 35.63 | 33.29 |
MÆND 70-74 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 38.66 | Knud Høyer -1946 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Knud Høyer | x | x | 37.53 | x | 38.66 | 37.62 |
Genereret af MARS version 2.0.0.405 lørdag den 11. maj 2019 klokken 21:25