Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: +1.4m/s |
1 | | 10.83 | | Albert Ranning -1998 | Københavns IF | | |
2 | | 10.98 | | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta AM | | |
3 | | 11.12 | | Emil Frænde -2000 | Sparta AM | | |
4 | | 11.39 | | Sebastian Valentin Buscha -1997 | Bagsværd AC | | |
5 | | 11.44 | | Mikkel Klejnstrup -1986 | Sparta AM | | |
6 | | 11.58 | | Michael Noes Andersen -1991 | Sparta AM | | |
7 | | 11.80 | | Martin H Kristensen -1992 | Sparta AM | | |
HEAT 2 w: +1.6m/s |
1 | | 11.25 | | Frankly Dadey -1999 | Greve atletik | | |
2 | | 11.69 | | Frederik Regli -1990 | Frederiksberg IF | | |
3 | | 11.87 | | Jonathan Kure -1997 | Københavns IF | | |
4 | | 12.06 | | Emil Grovn -1998 | Frederiksberg IF | | |
5 | | 12.11 | | Kasper Jespersen -1997 | Ballerup Atletik Klub | | |
6 | | 12.36 | | Thomas Corréa Sally -2000 | Sparta AM | | |
| | 0.00 | | Toke Gam Gotthardsen -1994 | Bagsværd AC | | |
HEAT 3 w: +1.3m/s |
1 | | 12.59 | | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta AM | | |
2 | | 12.61 | | Klara Skriver Loessl -2002 | Ballerup Atletik Klub | | |
3 | | 12.72 | | Annemarie Nissen -1994 | Sparta AM | | |
4 | | 12.95 | | Cecilie Gedsø Færge -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
5 | | 12.97 | | Sofie Spigelhauer -2002 | Sparta AM | | |
6 | | 13.07 | | Jonas Albertsen -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
7 | | 13.33 | | Ida L Jespersen -2000 | Ballerup Atletik Klub | | |
HEAT 4 w: +1.2m/s |
1 | | 13.12 | | Angela Timm -2003 | Frederiksberg IF | | |
2 | | 13.40 | | Johanne W Simonsen -1999 | Sparta AM | | |
3 | | 13.41 | | Cathrine Laugesen -1990 | Københavns IF | | |
4 | | 13.47 | | Anna Krab -1998 | Københavns IF | | |
5 | | 13.50 | | Amalie Thrane -2003 | Bagsværd AC | | |
6 | | 13.90 | | Maria Venborg -1991 | Københavns IF | | |
| | DNS | | Silke Dittlau -2003 | Frederiksberg IF | | |
HEAT 5 w: +2.4m/s |
1 | | w13.77 | | Kirstine Rædkjær -1991 | Sparta AM | | |
2 | | w14.20 | | Katrine Lund -1990 | Københavns IF | | |
3 | | w14.37 | | Wilma Johansson -1999 | Københavns IF | | |
4 | | w14.69 | | Ronja Bøgelund Laursen -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
5 | | w14.76 | | Lærke E Larsen -2005 | Ballerup Atletik Klub | | |
6 | | w15.02 | | Ella Kreisby-Pedersen -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 |
1 | | 3.51.28 | | Mads Tærsbøl -1992 | Hvidovre A&M | | |
2 | | 4.02.39 | | Joachim Rønsholt -1999 | Ballerup Atletik Klub | | |
3 | | 4.03.33 | | Linus Lindquist -2002 | Sparta AM | | |
4 | | 4.04.38 | | Malthe Nielsen -1999 | Sparta AM | | |
5 | | 4.06.69 | | Anders Bang -2002 | Sparta AM | | |
6 | | 4.09.10 | | Patrick Leese -1988 | Frederiksberg IF | | |
7 | | 4.09.76 | | Conrad Lind -2001 | Sparta AM | | |
8 | | 4.10.63 | | Mads Jørgensen -1988 | Frederiksberg IF | | |
9 | | 4.11.12 | | Jesper Pedersen -1975 | Københavns IF | | |
10 | | 4.12.52 | | Rasmus Baltzersen -2002 | Ballerup Atletik Klub | | |
11 | | 4.13.28 | | Frederik Kapper -1995 | Sparta AM | | |
12 | | 4.13.63 | | Esben Krogh Rasmussen -1993 | Frederiksberg IF | | |
| | 0.00 | | Joachim Sieverts Nielsen -1997 | Frederiksberg IF | | |
HEAT 2 |
1 | | 4.18.72 | | Noah Grunnet Nouri -2002 | Sparta AM | | |
2 | | 4.22.67 | | Yousef Bellouch -1998 | Frederiksberg IF | | |
3 | | 4.26.64 | | Martin Møllgaard -2003 | Frederiksberg IF | | |
4 | | 4.28.30 | | Sophie Søefeldt -2000 | Sparta AM | | |
5 | | 4.28.48 | | Victor Hee -2001 | Ballerup Atletik Klub | | |
6 | | 4.30.15 | | Rasmus Krogh Madsen -2000 | IK Hellas | | |
7 | | 4.31.63 | | Malthe Poulsen -2000 | Blovstrød Løverne | | |
8 | | 4.34.70 | | Kent Nørmark -1971 | Sparta AM | | |
9 | | 4.37.40 | | Nikoline Høegh Ørum-Niels -2002 | Sparta AM | | |
10 | | 4.39.94 | | Tobias Mørkeberg Poulsen -2002 | Hvidovre A&M | | |
11 | | 4.40.66 | | Martin Højland Nielsen -1993 | Københavns IF | | |
12 | | 4.41.12 | | Ellen Christensen -2003 | Frederiksberg IF | | |
13 | | 4.41.34 | | Oscar Riis -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
14 | | 4.43.22 | | Marcus Rølling -2003 | Sparta AM | | |
15 | | 4.45.73 | | Jacob Søgaard Hansen -1970 | Klubløs | | |
16 | | 4.45.82 | | Jeppe Haghfelt -2003 | Helsingør IF | | |
| | DNS | | Pelle Grønberg Christense -1971 | Blovstrød Løverne | | |
HEAT 3 |
1 | | 4.44.90 | | Rasmus Brynskov -1973 | IK Hellas | | |
2 | | 4.45.15 | | Michael Pedersen -1973 | Trongårdens IF | | |
3 | | 4.46.06 | | Lauge Rasmussen -2003 | Trongårdens IF | | |
4 | | 4.46.33 | | Bo Rahbæk -1981 | Københavns IF | | |
5 | | 4.48.25 | | Philip Mørch -1974 | Blovstrød Løverne | | |
6 | | 4.50.74 | | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta AM | | |
7 | | 4.52.05 | | Alma Søttrup -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
8 | | 4.53.74 | | Carl Emil Hjorth -2004 | Frederiksberg IF | | |
9 | | 4.53.88 | | Henrik Larsen -1962 | Blovstrød Løverne | | |
10 | | 4.57.32 | | Jørn Thostrup -1961 | Blovstrød Løverne | | |
11 | | 4.57.52 | | Dirie Abdirahman Daud -2000 | IK Hellas | | |
12 | | 4.58.50 | | Sarah Glad -2003 | Sparta AM | | |
13 | | 5.01.93 | | Caroline Rødgaard-Jessen -2002 | Ballerup Atletik Klub | | |
14 | | 5.06.87 | | Amalie Boeck -2004 | Frederiksberg IF | | |
| | 0.00 | | Theis Munktved -2002 | Blovstrød Løverne | | |
HEAT 4 |
1 | | 4.58.01 | | Elisabeth Rønnstad -2004 | Sparta AM | | |
2 | | 5.01.49 | | Mathilde Willer -2000 | Sparta AM | | |
3 | | 5.02.14 | | Emily Oron Lexner -1997 | Blovstrød Løverne | | |
4 | | 5.05.68 | | Mathilde Winther -2002 | Blovstrød Løverne | | |
5 | | 5.05.87 | | Mette Willer -1970 | Sparta AM | | |
6 | | 5.07.87 | | Elvira Helleskov Batko -2004 | Sparta AM | | |
7 | | 5.10.47 | | Valdemar Baltzeren -2005 | IK Hellas | | |
8 | | 5.18.31 | | Isabella Jensen -2001 | Sparta AM | | |
9 | | 5.19.01 | | Mathilde Riis -1999 | Ballerup Atletik Klub | | |
10 | | 5.20.72 | | Torben Striboldt -1962 | IK Hellas | | |
11 | | 5.21.04 | | Tom Elmer Christensen -1949 | IK Hellas | | |
12 | | 5.35.97 | | David Holst Hahn -2004 | Frederiksberg IF | | |
13 | | 5.55.02 | | Kathrine Dahl Larsen -1979 | Frederiksberg IF | | |
| | DNS | | Sarah Bruun Nielsen -1999 | Blovstrød Løverne | | |
| | DNS | | Augusta Maria Grønborg Ch -2000 | Blovstrød Løverne | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 |
1 | | 14.57.11 | | Martin Egebjerg Olesen -1995 | Hechmann Mikkeller Racing | | |
2 | | 15.31.85 | | Joachim Weel Rosbo -1997 | Bagsværd AC | | |
3 | | 15.32.09 | | Christian Madsen -1977 | Blovstrød Løverne | | |
4 | | 15.34.37 | | Anton Østdal -2001 | Bagsværd AC | | |
5 | | 15.39.51 | | Alex Puggaard -1976 | Hechmann Mikkeller Racing | | |
6 | | 15.44.95 | | Anna Emilie Møller -1997 | Blovstrød Løverne | | |
7 | | 16.05.85 | | Joel Ibler Lillesø -2003 | Bagsværd AC | | |
8 | | 16.07.62 | | Niels Hjølund -1972 | Bagsværd AC | | |
9 | | 16.12.29 | | Asbjørn Eller Skaarup -1985 | Trongårdens IF | | |
10 | | 16.14.50 | | Mads Henriksen -1994 | Sparta AM | | |
11 | | 16.14.99 | | Benjamin Matsson -1990 | Sparta AM | | |
12 | | 16.16.27 | | Nikolaj Holdt Mikkelsen -1973 | Old Fuckers (Æbleklubben) | | |
13 | | 16.20.96 | | Gustav Mørch -2002 | Blovstrød Løverne | | |
14 | | 16.24.71 | | Kristian Bonne Wulff -1985 | Herlev løbe- og Atletik | | |
15 | | 16.25.90 | | Kristian Kyed -1978 | Sparta AM | | |
16 | | 16.54.45 | | Henrik Dufke -1974 | Helsingør IF | | |
| | 0.00 | | Magnus Elbæk Ditlev -1997 | Bagsværd AC | | |
| | 0.00 | | Jeppe Sidenius -1992 | Trongårdens IF | | |
| | 0.00 | | Jacob Arum -1981 | Helsingør IF | | |
HEAT 2 |
1 | | 17.04.03 | | Kasper Pontoppidan Jensen -1999 | IK Hellas | | |
2 | | 17.05.16 | | Martin Thornbjerg Klausen -1972 | Fremad Holbæk | | |
3 | | 17.09.39 | | Christian Rønsholt -1996 | Klubløs | | |
4 | | 17.11.82 | | Søren Riisgaard Mortensen -1978 | Hechmann Mikkeller Racing | | |
5 | | 17.33.12 | | Maria Ahm -1998 | Sparta AM | | |
6 | | 17.44.82 | | Kristian Krog -1992 | Blovstrød Løverne | | |
7 | | 17.51.07 | | Jacob Weel Rosbo -2000 | Bagsværd AC | | |
8 | | 18.03.84 | | Cecilie Mikkelsen -1994 | Sparta AM | | |
9 | | 18.32.65 | | Philip Grundt Hansen -2004 | Bagsværd AC | | |
10 | | 18.37.61 | | Birger Jensen -1976 | ALOT | | |
11 | | 18.52.74 | | Niels Hansen -1958 | Helsingør IF | | |
12 | | 18.56.68 | | Henrik Sørensen -1970 | Bagsværd AC | | |
13 | | 18.58.67 | | Thor Rasmussen -1963 | Sparta AM | | |
14 | | 19.03.49 | | Kathrine Hansen -1995 | Sparta AM | | |
15 | | 19.13.17 | | Mattias Kalvåg -1985 | Klubløs | | |
16 | | 19.14.07 | | Jan Grønlund Rasmussen -1969 | Ballerup Atletik Klub | | |
17 | | 19.17.85 | | Paul Andersen -1964 | Bagsværd AC | | |
18 | | 19.35.07 | | Juan Francisco -1990 | Klubløs | | |
19 | | 19.51.58 | | Trine B. Andersen -1968 | Blovstrød Løverne | | |
20 | | 20.11.61 | | Mathilde Grønlund Rasmuss -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
21 | | 20.11.82 | | Cecilie Hjorth Christense -1992 | Ballerup Atletik Klub | | |
| | 0.00 | | Signe Hylleberg -1996 | Sparta AM | | |
| | 0.00 | | Hans Andrias Gregoriussen -1993 | Sparta AM | | |
| | 0.00 | | Henrik Bierbum Bacher -1986 | Sparta AM | | |
| | 0.00 | | Kamilla Kajbæk -1999 | Ballerup Atletik Klub | | |
| | 0.00 | | Bo Lindrup -1962 | Sparta AM | | |